CHƯƠNG TRÌNH TIỀN PHONG MARATHON 2025
TIỀN PHONG MARATHON 2025 SCHEDULE
Địa điểm: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Place: Dong Ha city, Quang Tri province
Thứ Sáu, 28/3/2025 Friday | ||
Thời gian/Time | Lịch trình/Schedule | Địa điểm/Place |
9.00-20.00 | Trả racekit | VH Fidel Castro |
Racekit pickup | Fiden Castro Park | |
Thứ Bảy, 29/3/2025 Saturday | ||
Thời gian/Time | Lịch trình/Schedule | Địa điểm/Place |
8.00-9.00 | Lễ thượng cờ | Cầu Hiền Lương Hien Luong bridge |
Flag raising ceremony | ||
9.00-18.30 | Trả racekit | |
Racekit pickup | ||
20.00-21.30 | Lễ hội giao lưu văn hoá | VH Fidel Castro Fiden Castro P. |
Cultural exchange Festival |
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC & THI ĐẤU
OPENING CEREMONY & RACE SCHEDULE
Chủ nhật 30/03/2025 Sunday | |||||
Thời gian/Time | Lịch trình/Schedule | Địa điểm/Place | |||
3.00 | Mở cửa khu gửi đồ VĐV | VH Fiden Castro | |||
Bag drop for participants | Fiden Castro P. | ||||
4.00 | Khởi động Marathon, bán marathon, 10km | VH Fiden Castro | |||
Marathon, half marathon warm up, 10km | Fiden Castro P. | ||||
4.25 | Chào cờ | VH Fiden Castro | |||
National anthem | Fiden Castro P. | ||||
4.30 | Xuất phát: 10km tuyển, trẻ | Cổng XP/Đ | |||
Elite, young talents 10km start | Start/Finish line | ||||
4.32 | Xuất phát: Marathon, bán marathon tuyển, PT | Cổng XP/Đ | |||
Marathon, half marathon start | Start/Finish line | ||||
4.50 | Xuất phát: 10km phong trào | Cổng XP/Đ | |||
10km amateur runners start | Start/Finish line | ||||
6.00 | Xuất phát: 5km phong trào | Cổng XP/Đ | |||
5km amateur runners start | Start/Finish line | ||||
7.30-8.00 | Chương trình ca nhạc chào mừng | VH Fiden Castro | |||
Music Performance | Fiden Castro P. | ||||
Khai mạc/Opening Ceremony | |||||
8.00- 8.20 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | VH Fiden Castro Fiden Castro P. |
|||
VIP introduction | |||||
Phát biểu khai mạc | |||||
Opening speech of Organizer | |||||
Phát biểu chào mừng của UBND Tỉnh | |||||
Welcome speech of VIP | |||||
Phát biểu nhà tài trợ | |||||
Speech of Diamond sponsor | |||||
BTC tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ | |||||
Organizer present medals to sponsors | |||||
8.20 | Xuất phát lực lượng chạy hưởng ứng 1km | Cổng xuất phát Start line |
|||
1km fun run | |||||
8.40 | Xuất phát: Cự ly 5 km tuyển | Cổng xuất phát Start line |
|||
5km female elites start | |||||
8.42 | Xuất phát: Cự ly 5 km trẻ | ||||
5km female young talents start | |||||
Trao giải (dự kiến)/Awarding (updating) | |||||
9.30 | Trao HC 10km Nam tuyển | VH Fiden Castro Fiden Castro P. |
|||
10km elites awarding | |||||
9.35 | Trao HC 10km Nam trẻ | ||||
10km young talents awarding | |||||
9.40 | Trao HC các nội dung Marathon tuyển | ||||
FM elites awarding | |||||
9.45 | Trao HC các nội dung Bán marathon tuyển | ||||
HM elites awarding | |||||
9.50 | Trao HC 5km Nữ tuyển | ||||
5km elites awarding | |||||
9.55 | Trao cờ đăng cai giải lần thứ 66 năm 2025 | ||||
Flag hand over for 66th race | |||||
10.00 | Trao HC 5km Nữ trẻ | ||||
5km young talents awarding | |||||
10.05 | Trao HC 5km phong trào | ||||
5km amateur runners awarding | |||||
10.10 | Trao HC 10km hệ phong trào | ||||
10km amateur runners awarding | |||||
10.15 | Trao HC Bán marathon PT theo lứa tuổi | ||||
HM age groups awarding | |||||
10.20 | Trao HC Marathon PT theo lứa tuổi | ||||
FM age groups awarding | |||||
10.25 | Trao HC đồng đội nam, nữ tuyển | ||||
Elite male, female team awarding | |||||
10.30 | Trao HC đồng đội nam nữ trẻ | ||||
Young male, female team awarding | |||||
10.40 | Trao HC toàn đoàn | ||||
Delegation awarding | |||||
Kết thúc/Closing | |||||
12.00 | Đóng cửa khu gửi đồ VĐV | VH Fiden Castro | |||
Drop bag booth close | Fiden Castro P. | ||||
* Cập nhật vào ngày 10/12/2024 (Có thể thay đổi mà không thông báo trước) | |||||
* As of Dec 10th 2024 (subject to change without prior notice) |